爱心捐款榜
个人救灾爱心榜邵逸夫 1亿港币 郭台铭 6000万 李泽楷 2000万 朱树豪 2000万港币
杨惠妍 1000万 张茵 1000万 何鸿燊 1000万港币 曾宪梓 1000万港币
霍建宁 500万 陈丽华、赵勇 350万港币 陈晓颖 220万 姚明 200万
蔡国雄 100万 净空法师 100万 李春平 100万 周鸿祎 100万
周云帆 100万 李贤义 100万港币 梁孔德、梁刘柔芬 100万港币 尹清辽、邹雅斌 80多万
陆达权 50万 马鸿铭、蔡嘉敏 50万 黄朝阳 50万港币 余国贤、余国梁 20万
萧万长 15万新台币 李嘉诚 1000万 邓小平夫人卓琳 10万 郑家纯常委 5000万
连战 250万
港、澳、台救灾爱心榜
香港红十字会 1.5亿港元 台塑集团 一亿 富士康 6000万 香港铁路公司 100万港币
台湾润泰大润发公司 5000万 台湾霖园集团 5000万 李嘉诚基金会 3000万 李连杰壹基金 2805万
台湾奇美集团 2000万 台湾烨联集团 2000万 台湾宝成集团 2000万 华人置业、刘銮雄1500万港币
台湾裕隆集团 1000万 台湾蓝天电脑 1000万 台湾明基友达集团 1000万 成龙杨受成基金 1000万
SGHL 1000万港币 基兆业、中华煤气 1000万港币 香港百仁基金 810万港币 香港南益集团国内总部 500万
新鸿基 500万 真维斯国际 500万 澳门中华总商会 500万港币 超大现代农业 500万港币
香港中国企业协会 500万港币 东华三院 300万港币 台湾红十字会 42.69万美元 美心集团 300万港币
宣明会 250万港币 港区省级政协委员联谊会 200万 四洲集团 200万 国泰航空、港龙航空 200万港币
天主教香港教区 200万港币 香港华人基督教联会 200万港币 GSCML 100万 香港道教蓬瀛仙馆 100万
香港中华厂商联合会 100万 啬色园 100万 香港东莞同乡总会 100万港币 香港顺德联谊总会 100万港币
香港九龙潮州公会 30万港币 圆玄学院 100万港币 澳门红十字会 50万 香港道教信善紫阙玄宫 50万港币
香港国际创价学会 30万港币
海外华人救灾爱心榜
海外侨商 6850万 日本中华总商会 500万日元
跨国公司救灾爱心榜
印尼金光集团 2000万 GE通用电气 200万美元 东方希望集团 1000万 韩国SK集团 1000万
小松集团 1000万 日立集团 900万 肯德基、必胜客中国 300万 飞利浦 200万
家乐福 200万 摩托罗拉中国 200万 陶氏化学 200万 西门子中国 200万
美国家得宝集团中国 140万 ABB中国 100万 艾欧史密斯中国 100万 百事中国 100万
康明斯中国 100万 瑞银集团及瑞银证券 100万 施耐德电气中国 100万 斯巴鲁汽车中国 100万
索尼中国 100万 欧莱雅 100万 东京海上日动保险 1000万日元 松下电器中国 50万
美铝公司 100万 通用电气中国 1000万 DHL公司 100万 碧辟中国 140万
戴姆勒股份公司 200万 中法水务 300万
国际机构及各国政府救灾爱心榜
沙特 6000万美元 日本 5亿日元 英国 100万英镑 韩国 100万美元
德国 首笔50万欧元 美国 50万美元 法国 25万欧元 联合国儿童基金会 30万美元
波兰 10万美元 意大利 医院、物资、并继续援助 俄罗斯 四批物资 已运送两批 挪威 2000万挪威克朗
西班牙 100万欧元 比利时 65万欧元 希腊 20万欧元 爱沙尼亚 50万爱沙尼亚克朗
越南 20万美元 莫桑比克 4万元人民币 联合国难民署 5万美元 爱尔兰 100万欧元
各省市救灾爱心榜
山西 超8000万 河北 2000万 大批物资 天津 1400万 天津红十字会 1000万
浙江 1000万 福建省红十字会 890万 江西 500万 宁波 500万
杭州 300万 宁夏红十字会 226万 云南省红十字会 222万 延安 182万
河北省红十字会 100万 安徽省红十字会 65万 内蒙古红十字会 24万 莎车县 10万
海南 1100万 山东 超8000万 广东 2.44亿 北京 1300万
哈尔滨 500余万 上海 1200万 江苏侨界 100万 大连 2100万
河南 500万 重庆 1000万
银行
中国银行 6400万 建设银行 5104万 工商银行 2636万 招商银行 1510万
农业银行 1500万 深发展银行 1300万 华夏银行 1200万 交通银行 1200万
国开行 1000万元 汇丰银行 1000万 民生银行 1000万 兴业银行 1000万
中信银行 1000万 北京银行 超560万 广发银行 500万 浦发银行 500万
中国农业发展银行 350万 中银香港 300万港币 中国银联 200万 上海银行 200万
宁波银行 200万 工商银行北京分行 126.56万 东亚银行(中国)100万 南京银行 100万
花旗银行(中国) 500万
保险
中国平安 3500万 中国人寿 1600万 中国人保 1000万 中保集团 约650万
太平洋保险 500万 合众人寿 300万 泰康人寿 300万 中再集团 300万
生命人寿 员工捐助200万 太平人寿 150万 泛华保险 100万 华泰保险 100万
阳光保险 员工捐助60多万 民生人寿保险 2600万 光大永明人寿 1865万 联泰大都会人寿 100万
证券
中信证券 1410万 海通证券 1000万 深交所 1000万 招商证券 1016万
国信证券 600万 上交所 500万 香港交易所 500万港元 中信建投 450万
东方证券 200万 长江证券 100万 东兴证券 100万 广发证券 100万
基金
大成基金 131万 银华基金 260万 国泰基金 123万 嘉实基金 100万
富国基金 100万 易方达基金 100万 融通基金 100万 景顺长城基金 110万
交银施罗德基金 60万 泰信基金 37万 中海基金 41万 信诚基金 20万
天治基金 10万 中欧基金 10万 长城基金 90万 巨田基金 33万
信达澳银基金 50万 泰达荷银基金 60万 上投摩根 150万 广发基金 106万
南方基金 100万 博时基金 100万 华安基金 100万 申万巴黎基金 70万
华宝兴业基金 110万 工银瑞信基金 100万 建信基金 100万 诺安基金 100万
汇添富基金 80余万 鹏华基金 88.985万 长盛基金 70万 海富通基金 50万
国投瑞银基金 50万 兴业基金 20万 华商基金 10万
期货
上海期货交易所 600万
房地产
北京中坤锦绣地产 100万 雅居乐房地产 500万 万科 220万 泛海控股 1000万
世茂集团 1000万 四川蓝光集团 1000万 华侨城集团 1100万 SOHO中国 200万
龙湖集团 600万 大连万达 500万 合生创展 500万 绿地集团 300万
棕榈泉 300万 碧桂园 300万 保利集团 340万 半山半岛 300万
永泰房地产 200万 星河湾地产 200万 兆泰置地 200万 新世界集团 100万
亿城集团 100万 华宇集团 100万 卓越集团 20万 盘古氏投资 100万
大连东特集团 100万 上海东渡国际集团 50万 国华置业 20万 东莞市新世纪房地产 100万
阳光100 100万 金科集团 30万 富力集团 300万 京基集团 30万
纳帕地产 50万 海口苏格兰柏思房产公司 30万 经纬置地 200万 中坤集团 10万
恒大地产集团 首批1000万 亚豪房地产服务机构 10万 招商地产 168.29万
IT
盛大网络 1000万 百度 截止目前已捐300万 网易 500万 搜狐 300万
腾讯 500万 空中网 200万 新浪 150万 卡巴斯基 120万
瑞星 100万 联想集团 1000万 Google中国 100万 英特尔中国 220万 30万美元
完美时空 150万 华捷上海 200万 阿里巴巴 200万
钢铁、重工业
国家电网 2.1亿 宝钢集团 1200万 南方电网 519万 广东核电 300万
鞍钢集团 1000万 伊川电力集团 100万 通化钢铁集团 50万 航鹰集团 500万
包头钢铁 200万
家电
格力电器 850万 TCL 100万 步步高 500万元 300万美金 广东万家乐 30万
创维集团 200万
能源
中石油 2300万 伊泰集团 2000万 海洋石油总公司 1000万 山西沁新煤焦 100万
中石化 1000万 中煤能源 1000万 五矿集团 500万 北京龙润凯达石化 10万
峰峰集团 100万 金岩电力煤化工 100万
商业
国美集团 700万 苏宁电器 500万 王府井百货集团 100万 双安商场 9万
兆泰置地 500万
汽车
上汽集团 1000万 浙江吉利控股 1000万 庞大汽贸集团 100万 一汽汽车 100万
长安福特马自达 150万 华晨宝马 100万 上海通用汽车 300万 东风悦达起亚 100万
广州本田 100万 中国进口汽车贸易公司 100万 大众汽车 200万 标致雪铁龙 100万
中国南车 100万
食品、饮料
贵州茅台 500万 娃哈哈 200万 金六福 100万 青岛啤酒 100万
南方李锦记 100万 益海嘉里 2000万 金汉斯 100万元 乌江涪陵榨菜集团 120余万
双汇集团 100万 雅士利集团 100万 雨润集团 600万 光明乳业 23万余 百万牛奶
红牛 200万 完达山乳业 100万 伊利 100万 劲牌公司 100万
蒙牛乳业 520万 小洋人乳业 100万 三鹿集团 120万 海天味业 300万
医药、保健
先声药业 500万 仁和药业 300万 太极集团 500万 红太阳药业 20万
新时代健康产业集团 30万 辉瑞投资制药 800万 扬子江药业 1000万 亚宝药业 400余万
云南白药 192万 锐珂上海医疗器材 350万 神威药业 100万 羚锐制药 150万
北京骨外固定技术研究所 16万 浙江日升昌药业 47.6万 四环科宝制药 100万 四环制药 100万
三九医药 80万 辽宁倍奇药业 100万 葛兰素史克 1000万 威尔科技 100万
航空、通信
南方航空 1000万 华三通信 100万 广东移动 200万 中国航空油料 200万
武汉贝斯特通信集团 13万余元 思科 200万 中国航空第一集团公司 800万 金立手机 1500万
其他
匿名公司 5000万 美特斯邦威 600万 鄂尔多斯 1000万 鸿星尔克 600万
广东中烟 800万 红塔集团 200万 广西李宁基金会 1000万 福利彩票发行中心 500万
远大集团 200万 森马集团 1000万 中远集团 1000万 中国交响乐发展基金会 10万
分众传媒 1100万 北京诺卡汉威 10万 中国道教协会 30万 新希望集团 1000万
无锡开普动力 15万 中国美术家协会 100万 海峡两岸和谐发展基金会 9万 上海闵行区光彩事业促进会 200万
福盛木林 100万 国家体彩 600万 中国海运 1000万 北京大康国际鞋城 100万
神州电视 150万 南都公益基金会 1000万 欧莱雅 100万 才子服饰 200万
北京勤益科技 20万 长江航运 500万 北京保利国际 3000万 振崖杰克纺织服饰 102.6万
匿名企业 500万 匿名企业 500万 匿名企业 500万 匿名企业 200万
匿名企业 150万 上海后街时尚服饰 520万 我比较留意的是:净空法师(100万)、李连杰壹基金(2805万)、匿名公司(5000万)、匿名企业(500万)、匿名企业(500万)、匿名企业(500万)、匿名企业(200万)、匿名企业(150万),还有房地产企业虽然相比别的企业总体并非很多,但确实也捐款了。
[ 本帖最后由 夫子 于 2008-5-16 20:56 编辑 ] 地产商出钱的平均比例偏少! :) 突然发现山西居然超过了8000万...一定都是些煤老板们.. --挖煤的老板做了太多坏事,该赎点罪了 嘿嘿~`````
偶们贵州也捐了1000万!:sftr 这个时候,感觉群众的力量是很强大的 我们是捐给学校学校一起拿去捐的~~ 净空是谁嘛~ 原帖由 暖暖 于 2008-5-17 11:07 发表 http://jyjh.bigwww.com/bbs/images/common/back.gif
净空是谁嘛~
方东美的弟子,超度林黛玉扮演者陈晓旭出家的那个法师 还有许许多多匿名捐款的好心人呢.....虽然不能从人力上来援助. 好心人还是很多嘀~~~~~~~~~~~ :ds 我想知道我们的钱都捐到哪里去了!!!黑龙江现在百姓都很积极的在募捐,可是现在我们真的不知道自己的钱都去哪了`````
页:
[1]